Ремонт офисов, магазинов
Специалистам в ремонтно-строительной отрасли хорошо известно, что капитальный и косметический ремонт офисов и магазинов отличается от ремонта жилых помещений. При обновлении интерьера коммерческих объектов, упор делается на долговечные материалы, которые хорошо поддаются чистке.
Ремонт магазина и любого офиса начинается с разработки профессионального дизайн-проекта, в котором учитываются множество важных для коммерческих объектов данного типа вещей: освещение, размещение мебели, оргтехники и т. п.
Воплотить в жизнь до мелочей новый дизайн-проект офиса или магазина в состоянии только бригада квалифицированных специалистов в различных отраслях строительной отрасли. Ремонт офисов, цена за квадратный метр которого может быть самой разной, представляет собой современные технологии, революционные отделочные материалы и покрытия, а также технические решения, без которых не может нормально функционировать ни одно подобное коммерческое помещение.
Ремонт магазинов, ремонт офисов и прочих нежилых помещений – это сложный процесс, который требует участия квалифицированных специалистов. Немаловажную роль также играет общее руководство ремонтом опытным прорабом. В штате компании МонтажСтройСервис состоят опытные специалисты с большим стажем работы в области косметического и капитального ремонта офисов и магазинов, которым под силу воплотить в жизнь самый нестандартный дизайн-проект. Благодаря этому ремонт офисов в СПб производится максимально быстро и качественно.
Независимо от коммерческой площади и назначения объекта, ремонт магазинов в СПб выполняется в оговоренный с заказчиком срок. В проведении ремонта офиса или магазина участвуют только те сотрудники компании, которые зарекомендовали себя на ниве ремонтно-строительных работ с положительной стороны, а также не получали нареканий в свой адрес со стороны прораба, отвечающего за ремонт офисов и магазинов.
Косметический ремонт помещений от 2000 рублей м2
Капитальный ремонт помещений от 6000 рублей м2
Ремонт столовой в школе (Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д. 5к2)
Ремонт офисов, магазинов | ||
---|---|---|
Наименование работ | ед.изм. | цена,руб.от |
Полы | ||
Демонтажные работы | ||
Демонтаж паркета | м2 | 150 |
Демонтаж плинтуса | м.п | 25 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 200 |
Демонтаж старой фанеры,ДСП | м2 | 60 |
Демонтаж старых лаг | м2 | 100 |
Демонтаж ковролина | м2 | 30 |
Демонтаж старой стяжки | м2 | 300 |
Демонтаж стяжки более 50 мм | м2 | 600 |
Демонтаж армированной стяжки | м2 | 700 |
Демонтаж старой плитки | м2 |
150 |
Демонтаж бетонного порога | м.п | 300 |
Работы по устройству гидро и шумоизоляции | ||
Устройство гидроизоляции | м2 | 100 |
Устройство шумоизоляции | м2 | 150 |
Устройство шумо и теплоизоляции | м2 | 170 |
Работы по выравниванию пола | ||
Частичное выравнивание пола(русты,трещины) | м.п | 70 |
Монтаж маяков под стяжку | м.п | 80 |
Монтаж армировочной сетки | м2 | 60 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью до 50мм | м2 | 300 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью от 50 мм до 100 мм | м2 | 600 |
Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 250 |
Грунтование пола | м2 | 25 |
Плиточные работы | ||
Укладка раскладки под плитку | м.п | 50 |
Укладка керамической плитки | м2 | от 500 |
Укладка керамогранита | м2 | от 600 |
Укладка кафельной плитки по диагонали | м2 | от 600 |
Укладка керамогранита по диагонали | м2 | от 700 |
Устройство керамического плинтуса | м.п | 200 |
Монтаж плиточного порога | м.п | 300 |
Затирка плитки | м2 | 50 |
Работы по устройству напольных покрытий | ||
Устройство чёрного пола из фанеры | м2 | 200 |
Устройство подложки пола | м2 | 30 |
Укладка ламината | м2 | 250 |
Настил паракетной доски | м2 | 350 |
Шлифовка паркета | м2 | 180 |
Монтаж плинтуса деревянного | м.п | 110 |
Монтаж плинтуса пластик | м.п | 90 |
Монтаж декоративных порожков | м.п | 300 |
Лакировка паркета 3 раза | м2 | 150 |
Покраска плинтуса | м.п | 50 |
Настил линолиума | м2 | 160 |
Настил ковролина | м2 | 170 |
Потолки | ||
Подготовительные работы | ||
Снятие старых обоев | м2 | 60 |
Размывка мела,извести,олифы,водоэмульсии | м2 | 160 |
Очистка потолка от шпатлёвки,краски | м2 | 150 |
Удаление штукатурки | м2 | 250 |
Расшивка рустов | м.п | 120 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 |
Работы по устройству шумо и теплоизоляции | ||
Поклейка пробковой шумоизоляции под покраску | м2 | 250 |
Шумо и теплоизоляция "пеноплексом" | м2 | 150 |
Штукатурные работы | ||
Грунтование поверхности 1 слой | м2 | 30 |
Монтаж сетки армировочной 5х5 | м2 | 100 |
Монтаж маяков в уровень | м.п | 70 |
Штукатурка слоем до 30 мм | м2 | 500 |
Штукатурка слоем от 30 мм до 60 мм | м2 | 600 |
Укладка малярного бинта "серпянка" | м.п | 40 |
Малярные работы | ||
Частичная шпатлёвка | м2 | 70 |
Сплошное шпатлевание на 1 слой | м2 | 130 |
Грунтование на 1 слой | м2 | 30 |
Шпатлевание криволинейных элементов по периметру | м.п | 190 |
Покраска криволинейных элементов по периметру | м.п | 90 |
Укладка армировочной сетки 2х2 | м2 | 70 |
Проклейка стеклотканью "паутинка" | м2 | 80 |
Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона | м.п | 30 |
Устройство защитной ленты на торцевую часть потолка | м.п | 70 |
Шлифовка потолка | м2 | 100 |
Покраска потолка водно-дисперсионной краской на 2 слоя | м2 | 180 |
Поклейка потолочных обоев | м2 | 200 |
Установка потолочного плинтуса | м.п | 80 |
Покраска потолочного плинтуса на 2 слоя | м.п | 80 |
Устройство декоративных изделий | ||
Устройство лепнины из полиуретана | м.п | 500 |
Устройство лепнины под осветительные приборы | шт | 450 |
Устройство лепнины из гипса | м.п | 450 |
Устройство деревянных галтелей | м.п | 180 |
Устройство галтелей из полиуретана | м.п | 120 |
Устройство галтелей из пенопласта | м.п | 60 |
Устройство подвесного потолка | ||
Устройство потолка реечного | м2 | 500 |
Устройство потолка из пластика | м2 | 450 |
Устройство потолка из дерева | м2 | 550 |
Устройство потолка из полистирола | м2 | 500 |
Устройство потолка из декоративных деревянных панелей | м2 | 600 |
Монтаж каркаса из алюминиевых направляющих и бруса | м2 | 150 |
Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 350 |
Устройство потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | 450 |
Устройство потолка из гипсокартона в одной плоскости из 2-х слоёв | м2 | 500 |
Устройство потолка из гипсокартона прямоугольной формы с перепадом высот | м.п | 700 |
Устройство потолка из гипсокартона полукруглой формы с перепадом высот | м.п | 800 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м.п | 850 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м.п | 1000 |
Монтаж натяжных потолков | м2 | 600 |
Стены | ||
Демонтажные работы | ||
Снос стен из пенобетона < 300мм | м2 |
200 |
Снос стен из кирпича | м2 |
270 |
Снос стен бетонных до 80 мм | м2 | 500 |
Снос стен бетонных до 80-100мм | м2 | 800 |
Снос стен железобетонных 100-140 мм | м2 | 1200 |
Снос стен железобетонных 140-180 мм | м2 | 1800 |
Снос стен железобетонных 180-220 мм | м2 | 2200 |
Расширение проёма в бетоне | м2 | 900 |
Бурение отверстия под дюбель | шт | 20 |
Бурение отверстия под дюбель более 16 мм | шт | 100 |
Проход сквозь стену из кирпича,пеноблока до 400 мм d25 | шт | 250 |
Проход сквозь стену из бетона до 400 мм d 25 | шт | 650 |
Проход сквозь стену из бетона более 400 мм d 25 | шт | 850 |
Демонтаж гипсовой штукатурки | м2 | 80 |
Демонтаж цементной штукатурки | м2 | 100 |
Демонтаж плитки | м2 | 70 |
Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 250 |
Демонтаж встроенных шкафов,антресолей,ниш | м2 | 100 |
Демонтаж обоев 1 слой | м2 | 50 |
Очистка стен от шпаклёвки,олифы,краски | м2 | 150 |
Устройство ниш и проёмов | ||
Устройство проёма в кирпиче | м2 | 1000 |
Устройство проёма в бетоне до 80 мм | м2 | 1300 |
Устройство проёма в бетоне 140 мм | м2 | 2500 |
Устройство проёма в бетоне 180 мм | м2 | 5000 |
Усиление проёма в несущей стене мет. швеллером | м.п | 1000 |
Устройство стен | ||
Возведение кирпичной стены в 1/4 кирпича | м2 | 450 |
Возведение стены в 1/2 кирпича | м2 | 500 |
Возведение стен в 1 кирпич | м2 | 600 |
Возведение стен из пазогребня | м2 | 400 |
Возведение стен из пенобетона 100 мм | м2 | 400 |
Возведение стен из пенобетона 200 мм | м2 | 450 |
Устройство откоса из пенобетона,пазогребня,кирпича | м.п | 600 |
Возведение стен из стеклоблоков | м2 | 1100 |
Устройство стен из гипсокартона с каркасом из профиля в 1 слой | м2 | 500 |
Устройство стен из гипсокартона с каркасом из профиля в 2 слоя | м2 | 600 |
Монтаж гипсокартона без каркаса на 2 слоя | м2 | 350 |
Монтаж звуко,тепло изоляции | м2 | 50 |
Штукатурные работы | ||
Грунтование стен | м2 | 30 |
Устройство армировочной сетки 50х50 | м2 | 100 |
Установка маяков в уровень | м.п | 50 |
Штукатурка стен до 10 мм | м2 | 200 |
Штукатурка стен до 20 мм | м2 | 250 |
Штукатурка стен до 30 мм | м2 | 350 |
Штукатурка стен 30-60 мм | м2 | 450 |
Штукатурка стен 60-80 мм | м2 | 500 |
Штукатурка стен изогнутых | м2 | 450 |
Штукатурка откосов | м.п | 350 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 400 |
Нанесение мраморной крошки | м2 | 350 |
Проклейка стыков серпянкой | м.п | 20 |
Монтаж шумо,тепло изоляции | ||
Устройство панелей типа "СВАП" | м2 | 470 |
Проклейка пробковым материалом | м2 | 230 |
Монтаж "Изовера" | м2 | 70 |
Шумо и теплоизоляция пеноплексом | м2 | 160 |
Плиточные работы | ||
Облицовка керамической плиткой | м2 | 600 |
Облицовка керамической более 38х28 см | м2 | 700 |
Облицовка керамической плиткой 10х10 | м2 | 750 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 900 |
Облицовка стен мрамором | м2 | 1100 |
Облицовка керамической плиткой под камень,кирпич | м2 | 1000 |
Облицовка керамической плиткой откосов | м.п | 700 |
Укладка бордюра | м.п | 110 |
Затирка керамической плитки | м2 | 40 |
Затирка мозаичной плитки | м2 | 110 |
Затирка "камня" | м2 | 200 |
Установка ревизионного люка | шт | 500 |
Облицовка стен декоративными материалами | ||
Обшивка стен пластиковыми панелями | м2 | 370 |
Устройство панелей из полистирола | м2 | 260 |
Устройство плиточных панелей | м2 | 260 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 370 |
Шлифовка вагонки | м2 | 60 |
Покрытие лаком 1 слой | м2 | 50 |
Покрытие лаком на 2 слоя | м2 | 90 |
Малярные работы | ||
Очистка стен от шпатлёвки,масляной краски | м2 | 120 |
Шпаклёвка частичная | м2 | 80 |
Шпаклёвка и шлифовка под покраску 1 слой | м2 | 120 |
Шпаклёвка и шлифовка под покраску полукруглых стен 1 слой | м2 | 200 |
Шпаклёвка и шлифовка под обои 1 слой | м2 | 100 |
Шпаклёвка и шлифовка под обои полукруглых стен 1 слой | м2 | 200 |
Грунтовка после каждого слоя шпаклёвки | м2 | 30 |
Шлифовка шпаклёвки | м2 | 30 |
Установка защитного малярного уголка | м.п | 50 |
Установка уголков пластиковых | м.п | 50 |
Покраска стен водно-дисперсионной краской | м2 | 150 |
Нанесение фактурной краски | м2 | 280 |
Покраска труб | м.п | 120 |
Покраска радиаторов | шт. | 400 |
Заделка стыков,саморезов и пр. на гипсокартоне шпатлёвкой | м.п | 80 |
Заделка штроб | м.п | 60 |
Наши последние работы по ремонту офисов и магазинов
Зимой 2014 года мастерами отделочниками нашей Компании в г.Волхов Ленинградской области в привокзальном кафе был произведён косметический ремонт с последующей улучшенной перепланировкой ,что предало заведению более презентабельный вид и как следствие более высокий статус.
В настоящее время нашей Компанией проводится завершающий этап подготовки к сдаче (финишные работы) ряда офисных помещений в Красногвардейском р-не Санкт-Петербурга в высотном бизнес центре у м. Ладожская, дизайн которых отвечает современному деловому стилю. Были осуществлены согласованные с заказчиком стандартные проекты, а также ряд индивидуальных решений по планировке офисов.
Хотите узнать стоимость ремонта офиса или магазина?
Свяжитесь с нами по телефонам:
+7 (812) 600-40-60, +7 (921) 382-83-58
Или оставьте свой номер – мы перезвоним: