стены
|
|
Демонтажные работы |
|
Снос стен из пенобетона < 300мм | м2 | 200
|
Снос стен из кирпича | м2 | 270
|
Снос стен бетонных до 80 мм | м2 | 500 |
Снос стен бетонных до 80-100мм | м2 | 800 |
Снос стен железобетонных 100-140 мм | м2 | 1200 |
Снос стен железобетонных 140-180 мм | м2 | 1800 |
Снос стен железобетонных 180-220 мм | м2 | 2200 |
Расширение проёма в бетоне | м2 | 900 |
Бурение отверстия под дюбель | шт | 20 |
Бурение отверстия под дюбель более 16 мм | шт | 100 |
Проход сквозь стену из кирпича,пеноблока до 400 мм d25 | шт | 250 |
Проход сквозь стену из бетона до 400 мм d 25 | шт | 650 |
Проход сквозь стену из бетона более 400 мм d 25 | шт | 850 |
Демонтаж гипсовой штукатурки | м2 | 80 |
Демонтаж цементной штукатурки | м2 | 100 |
Демонтаж плитки | м2 | 70 |
Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 250 |
Демонтаж встроенных шкафов,антресолей,ниш | м2 | 100 |
Демонтаж обоев 1 слой | м2 | 50 |
Очистка стен от шпаклёвки,олифы,краски | м2 | 150 |
Устройство ниш и проёмов |
|
Устройство проёма в кирпиче | м2 | 1000 |
Устройство проёма в бетоне до 80 мм | м2 | 1300 |
Устройство проёма в бетоне 140 мм | м2 | 2500 |
Устройство проёма в бетоне 180 мм | м2 | 5000 |
Усиление проёма в несущей стене мет. швеллером | м.п | 1000 |
Устройство стен |
|
Возведение кирпичной стены в 1/4 кирпича | м2 | 450 |
Возведение стены в 1/2 кирпича | м2 | 500 |
Возведение стен в 1 кирпич | м2 | 600 |
Возведение стен из пазогребня | м2 | 400 |
Возведение стен из пенобетона 100 мм | м2 | 400 |
Возведение стен из пенобетона 200 мм | м2 | 450 |
Устройство откоса из пенобетона,пазогребня,кирпича | м.п | 600 |
Возведение стен из стеклоблоков | м2 | 1100 |
Устройство стен из гипсокартона с каркасом из профиля в 1 слой | м2 | 500 |
Устройство стен из гипсокартона с каркасом из профиля в 2 слоя | м2 | 600 |
Монтаж гипсокартона без каркаса на 2 слоя | м2 | 350 |
Монтаж звуко,тепло изоляции | м2 | 50 |
Штукатурные работы |
|
Грунтование стен | м2 | 30 |
Устройство армировочной сетки 50х50 | м2 | 100 |
Установка маяков в уровень | м.п | 50 |
Штукатурка стен до 10 мм | м2 | 200 |
Штукатурка стен до 20 мм | м2 | 250 |
Штукатурка стен до 30 мм | м2 | 350 |
Штукатурка стен 30-60 мм | м2 | 450 |
Штукатурка стен 60-80 мм | м2 | 500 |
Штукатурка стен изогнутых | м2 | 450 |
Штукатурка откосов | м.п | 350
|
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 400 |
Нанесение мраморной крошки | м2 | 350 |
Проклейка стыков серпянкой | м.п | 20 |
Монтаж шумо,тепло изоляции |
|
Устройство панелей типа "СВАП" | м2 | 470 |
Проклейка пробковым материалом | м2 | 230 |
Монтаж "Изовера" | м2 | 70 |
Шумо и теплоизоляция пеноплексом | м2 | 160 |
Плиточные работы |
|
Облицовка керамической плиткой | м2 | 600 |
Облицовка керамической более 38х28 см | м2 | 700 |
Облицовка керамической плиткой 10х10 | м2 | 750 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 900 |
Облицовка стен мрамором | м2 | 1100 |
Облицовка керамической плиткой под камень,кирпич | м2 | 1000 |
Облицовка керамической плиткой откосов | м.п | 700 |
Укладка бордюра | м.п | 110 |
Затирка керамической плитки | м2 | 40 |
Затирка мозаичной плитки | м2 | 110 |
Затирка "камня" | м2 | 200 |
Установка ревизионного люка | шт | 500 |
Облицовка стен декоративными материалами |
|
Обшивка стен пластиковыми панелями | м2 | 370 |
Устройство панелей из полистирола | м2 | 260 |
Устройство плиточных панелей | м2 | 260 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 370 |
Шлифовка вагонки | м2 | 60 |
Покрытие лаком 1 слой | м2 | 50
|
Покрытие лаком на 2 слоя | м2 | 90 |
Малярные работы |
|
Очистка стен от шпатлёвки,масляной краски | м2 | 120 |
Шпаклёвка частичная | м2 | 80 |
Шпаклёвка и шлифовка под покраску 1 слой | м2 | 120 |
Шпаклёвка и шлифовка под покраску полукруглых стен 1 слой | м2 | 200 |
Шпаклёвка и шлифовка под обои 1 слой | м2 | 100 |
Шпаклёвка и шлифовка под обои полукруглых стен 1 слой | м2 | 200 |
Грунтовка после каждого слоя шпаклёвки | м2 | 30 |
Шлифовка шпаклёвки | м2 | 30 |
Установка защитного малярного уголка | м.п | 50 |
Установка уголков пластиковых | м.п | 50 |
Покраска стен водно-дисперсионной краской | м2 | 150 |
Нанесение фактурной краски | м2 | 280 |
Покраска труб | м.п | 120 |
Покраска радиаторов | шт. | 400 |
Заделка стыков,саморезов и пр. на гипсокартоне шпатлёвкой | м.п | 80 |
Заделка штроб | м.п | 60 |